}
# 10 ^ x values
-X=8
+X=9
NULLEN=""
PUNKTE="."
for i in $(seq `expr $X - 1`);
NULLEN="${NULLEN}0"
PUNKTE="${PUNKTE}."
done
+VALUES="1${NULLEN}"
-echo "1${NULLEN} values"
+BATCH=`expr \( $X \* $VALUES \) / 2`
-echo "generating numbers"
-echo $(date)
-echo `</dev/urandom tr -dc 0-9 | head -c${XHALBE}${NULLEN}` | sed 's/\(${PUNKTE}\)/\1\n/g' > unsorted1a &
-echo `</dev/urandom tr -dc 0-9 | head -c${XHALBE}${NULLEN}` | sed 's/\(${PUNKTE}\)/\1\n/g' > unsorted1b &
-echo `</dev/urandom tr -dc 0-9 | head -c${XHALBE}${NULLEN}` | sed 's/\(${PUNKTE}\)/\1\n/g' > unsorted2a &
-echo `</dev/urandom tr -dc 0-9 | head -c${XHALBE}${NULLEN}` | sed 's/\(${PUNKTE}\)/\1\n/g' > unsorted2b &
+echo "${VALUES} values"
+echo "Batch: ${BATCH}"
+echo "generating numbers (1)"
+echo $(date)
+tr -dc 0-9 < /dev/urandom | head -c"${BATCH}" | sed 's/\('$PUNKTE'\)/\1\n/g' > unsorted1a &
+tr -dc 0-9 < /dev/urandom | head -c"${BATCH}" | sed 's/\('$PUNKTE'\)/\1\n/g' > unsorted1b &
+pwait
+echo "generating numbers (2)"
+echo $(date)
+tr -dc 0-9 < /dev/urandom | head -c"${BATCH}" | sed 's/\('$PUNKTE'\)/\1\n/g' > unsorted2a &
+tr -dc 0-9 < /dev/urandom | head -c"${BATCH}" | sed 's/\('$PUNKTE'\)/\1\n/g' > unsorted2b &
pwait
echo "removing empty lines"
echo "formatting numlist"
echo $(date)
-cat unsorted1 | sort -n | sed -e ':a;N;$!ba;s/\n/,/g' -e 's/^/,/' -e 's/,[0]*/,/g' -e 's/^,/\tint a[] = {/' -e 's/$/,-1};/' >numlist1.c &
-cat unsorted2 | sort -n | sed -e ':a;N;$!ba;s/\n/,/g' -e 's/^/,/' -e 's/,[0]*/,/g' -e 's/^,/\tint b[] = {/' -e 's/$/,-1};/' >numlist2.c &
+cat unsorted1 | sort -n | sed -e ':a;N;$!ba;s/\n/,/g' -e 's/^/,/' -e 's/,[0]*/,/g' -e 's/^,/\tint a[] = {/' -e 's/{,/{0,/' -e 's/$/,-1};/' >numlist1.c &
+cat unsorted2 | sort -n | sed -e ':a;N;$!ba;s/\n/,/g' -e 's/^/,/' -e 's/,[0]*/,/g' -e 's/^,/\tint b[] = {/' -e 's/{,/{0,/' -e 's/$/,-1};/' >numlist2.c &
pwait
echo "Done."
echo $(date)
+